大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160613 10:13:06 | 2 2 3 |
202101160612 10:12:06 | 2 4 5 |
202101160611 10:11:06 | 4 5 6 |
202101160610 10:10:06 | 1 1 3 |
202101160609 10:09:06 | 1 5 6 |
202101160608 10:08:06 | 2 4 4 |
202101160607 10:07:06 | 2 4 5 |
202101160606 10:06:06 | 1 5 6 |
202101160605 10:05:06 | 2 3 5 |
202101160604 10:04:06 | 2 3 4 |
202101160603 10:03:06 | 1 2 5 |
202101160602 10:02:06 | 1 4 5 |
202101160601 10:01:06 | 2 3 5 |
202101160600 10:00:06 | 1 5 6 |
202101160599 09:59:06 | 3 4 5 |
202101160598 09:58:06 | 3 3 6 |
202101160597 09:57:06 | 1 3 5 |
202101160596 09:56:06 | 1 4 5 |
202101160595 09:55:06 | 2 2 3 |
202101160594 09:54:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0614-616期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0614期 | ? | ? |
0611-613期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0613期 | 2,2,3 | 挂 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0610期 | 1,1,3 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0607期 | 2,4,5 | 挂 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0604期 | 2,3,4 | 挂 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0601期 | 2,3,5 | 挂 |
0596-598期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0598期 | 3,3,6 | 中 |
0595-597期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0595期 | 2,2,3 | 中 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0594期 | 2,2,6 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0592期 | 1,2,2 | 中 |
0589-591期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0589期 | 2,3,3 | 中 |
0586-588期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0588期 | 2,4,4 | 中 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0585期 | 4,4,6 | 中 |
0581-583期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0583期 | 2,5,5 | 挂 |
0580-582期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0580期 | 3,3,6 | 中 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0579期 | 1,2,5 | 挂 |
0576-578期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0576期 | 4,4,6 | 中 |
0573-575期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0575期 | 2,3,4 | 挂 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0572期 | 3,4,5 | 挂 |
0569-571期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0569期 | 2,2,5 | 中 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0568期 | 2,2,5 | 中 |
0565-567期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0567期 | 2,4,6 | 挂 |
0564-566期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0564期 | 3,5,5 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0563期 | 1,1,5 | 中 |
0560-562期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0562期 | 2,2,4 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0559期 | 1,5,5 | 中 |
0558-560期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0558期 | 2,5,5 | 中 |
0555-557期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0557期 | 2,6,6 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0554期 | 1,2,2 | 中 |
0552-554期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0552期 | 3,3,5 | 中 |
0551-553期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0551期 | 3,6,6 | 中 |
0550-552期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0550期 | 1,2,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接